| |
Архив опросов |
Список участников конкурса социального плаката
| № | ФИО участника | Учебное заведение | Номинация |
| 1. | Краснокуцкая Екатерина, 19 лет | Саргатский индустриально-педагогический колледж | Свобода и право |
| 2. | Комкова Дарья, 16 лет | Горьковская СОШ №1 |  |
| 3. | Ашуркова Анастасия, 17 лет | Горьковская СОШ №1 |  |
| 4. | Кузнецова Ксения, 17 лет | Горьковская СОШ № 1 |  |
| 5. | Портнягина Оксана, 16 лет | Крутинский детский дом | Свобода и право
Право и справедливость |
| 6. | Москатов Илья, 17 лет | Крутинский детский дом | Свобода и право |
| 7. | Постнов Сергей, 15 лет | Крутинский детский дом | Свобода и право |
| 8. | Паутов Тихон, 13 лет | Крутинский детский дом | Свобода и право |
| 9. | Поздняков Вячеслав, 17 лет | Крутинский детский дом | Свобода и право |
| 10. | Гунина Ольга, 18 лет | Крутинский детский дом | Право и сила |
| 11. | Постнова Наталья, 13 лет | Крутинский детский дом | Право и справедливость |
| 12. | Кабанов Алексей, 17 лет | Тихвинская СОШ Павлоградского района | Право и справедливость |
| 13. | Куц Алексей, 17 лет | Тихвинская СОШ Павлоградского района | Право и справедливость |
| 14. | Стадник Станислав, 17 лет | Тихвинская СОШ Павлоградского района | Право и справедливость |
| 15. | Белоконь Евгения,
Потапова Валерия, 19 лет | ОмГУПС, ИАТИТ, гр. 27м | Право и справедливость |
| 16. | Грасмик Дария, 15 лет | Вольновская СОШ Полтавского района | Свобода и право |
| 17. | Санюк Анна, 16 лет | Исилькульская СОШ №4 | Право и справедливость |
| 18. | Канина Любовь, 16 лет | Исилькульская СОШ №4 | Право и справедливость |
| 19. | Кулевец Ксения, 16 лет | Исилькульская СОШ №4 | Свобода и право |
| 20. | Мисюль Елена, 16 лет | Петровская СОШ Омского района |  |
| 21. | Демеуп Виктория, 16 лет | БОУ НПО «ПУ №12» Большереческого района | Свобода и право |
| 22. | Язынина Надежда, 20 лет | БОУ НПО «ПУ № 18» Одесского района | Свобода и право |
| 23. | Каткеева Диана, 15 лет | Детский дом №6 |  |
| 24. | Магдеева Николь, 14 лет
Джашиашвили Ашот, 10 лет | Детский дом №6 | Право и справедливость |
| 25. | Сабаева Александра, 16 лет | Детский дом №6 |  |
| 26. | Карабанова Анастасия, 15 лет | МОУ Горьковская СОШ №1 | Право и справедливость |
| 27. | Возмищева Вера, 19 лет | БОУ НПО «ПУ № 47» г. Омск |  |
| 28. | Сатемирова Раушан, 17 лет | Кромская СОШ Исилькульского района | Свобода и право |
| 29. | Кадкин Дмитрий, 18 лет | БОУ НПО «ПУ № 13» Любинского района |  |
| 30. | Павшенко Мария, 14 лет | Боголюбовская СОШ Марьяновского района |  |
| 31. | Гунько Людмила, 17 лет | Боголюбовская СОШ Марьяновского района |  |
| 32. | Максимов Георгий, 18 лет | БОУ НПО «ПУ №17» Шербакульского района» | Свобода и право |
| 33. | Ильина Анастасия, 18 лет | БОУ НПО «ПУ №17» Шербакульского района» | Свобода и право |
| 34. | Даурова Светлана, 17 лет | Омский финансово-экономический колледж, гр. 24 | Свобода и право |
| 35. | Никитишина Лидия,
Кукушкина Елена, 15 лет | СОШ № 73 | Свобода и право
Право и справедливость |
| 36. | Шилова Анна, 15 лет | СОШ № 73 | Свобода и право |
| 37. | Драпалюк Марина,
Меркулова Мария, 17 лет | СОШ № 73 | Свобода и право |
| 38. | Гергерт Андрей, 18 лет | ГОУ НПО «ПУ № 22» | Свобода и право |
| 39. | Шамова Анастасия, 14 лет | Новотроицкая СОШ Нижнеомского района | Право и справедливость |
| 40. | Яковлева Татьяна, 16 лет | Большегривская СОШ Нововаршавского района |  |
| 41. | Афонин Михаил, 17 лет | Омский колледж отраслевых технологий строительства и транспорта | Право и справедливость |
| 42. | Колпащиков Сергей, 16 лет | СОШ № 32 | Свобода и право |
| 43. | Берковская Валентина, 16 лет | СОШ № 32 |  |
| 44. | Савченко Ольга, 9 лет | Таврическая гимназия | Право и справедливость |
| 45. | Смашнева Елена, 12 лет | СОШ № 160 | Свобода и право |
| 46. | Паленков Илья, 20 лет | ОмГАУ | Свобода и право |
| 47. | Киселева Анастасия, 11 лет | Полтавский детский дом |  |
| 48. | Братищева Оксана, 13 лет | Полтавский детский дом |  |
| 49. | Черникова Евгения, 15 лет | Полтавский детский дом |  |
| 50. | Васильева Юлия, 16 лет | Полтавский детский дом |  |
| 51. | Пикалов Александр, 10 лет | Полтавский детский дом |  |
| 52. | Ильц Сергей, 13 лет Устьянцев Юрий, 14 лет | Полтавский детский дом | Свобода и право |
| 53. | Кимбель Екатерина, 14 лет | Исилькульская СОШ № 3 |  |
| 54. | Костюк Валерия, 13 лет | Исилькульская СОШ № 3 |  |
| 55. | Черепанова Ксения, 14 лет | Колосовская СОШ |  |
| 56. | Громыко Валентина, 16 лет | Колосовская СОШ |  |
| 57. | Мокроусова Вероника, 16 лет | Колосовская СОШ |  |
| 58. | Данилов Антон, 17 лет | Колосовская СОШ |  |
| 59. | Трухлов Алексей, 13 лет | Колосовская СОШ |  |
| 60. | Коробова Мария, 15 лет,
Гутарева Ксения, 14 лет | Колосовская СОШ |  |
| 61. | Высоцкая Екатерина,
Соскина Анастасия, 16 лет | Колосовская СОШ | Свобода и право |
| 62. | Костюченко Алексей, 13 лет | Гимназия 146 | Свобода и право |
| 63. | Павлов Аркадий, 17 лет | Гимназия 146 | Свобода и право |
| 64. | Кукина Анна, 17 лет | Гимназия 146 | Свобода и право |
| 65. | Вибе Илона, 17 лет | Гимназия 146 | Свобода и право |
| 66. | Власова Екатерина, 14 лет | Гимназия 146 | Свобода и право |
| 67. | Быкова Светлана, 11 лет | Гимназия 146 | Право и справедливость |
| 68. | Гулак Анна, 14 лет | Сибирская СОШ № 1 Омского р-на |  |
| 69. | Пашкина Юлия, 13 лет | Сибирская СОШ № 1 Омского р-на |  |
| 70. | Мозжерина Зоя, 15 лет | Артынский детский дом | Свобода и право |
| 71. | Кривцов Иван, 18 лет | Артынский детский дом | Право и сила |
| 72. | Гриценко Мария, 15 лет | Артынский детский дом | Право и справедливость |
| 73. | Чекмарева Вера, 17 лет | Артынский детский дом | Право и справедливость |
| 74. | Цопа Кирилл, 18 лет | ОмГАУ, ф-т агрохимии, гр. 13 | Право и сила |
| 75. | Филин Вадим | Тюкалинский сельскохозяйственный техникум | Право и сила |
| 76. | Ванджура Оксана, 18 лет
Галаган Оксана, 17 лет
Кузьменко Виктория, 17 лет | ОмГАУ, ф-т агрохимии, гр. 13. | Право и справедливость |
| 77. | Омаров Николай, 16 лет | Детский дом №4 | Право и справедливость+
Свобода и право |
Всего на конкурс представлено 92 работы, выполненные 86 участниками ( часть работ – коллективные).
Среди участников представители :
17 школ,
7 учреждений начального профессионального образования,
4 средних специальных учебных заведений,
2 вузов,
5 детских домов.
|